Typenbezeichnung | SBB C 4/5 2602 |
Bahngesellschaft | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Achsfolge | 1‘D |
Erbauer Vorbild | SLM (CH) |
Einsatzzeit | Inbetriebsetzung: 1907–1912 |
Vorbild | Bei der Verstaatlichung der grossen Schweizer Bahnen Anfang des 20. Jahrhunderts war deren Maschinenpark stark überaltert. Die 1902 geschaffenen Schweizerischen Bundesbahnen mussten daher rasch in neue Lokomotiven investieren. Die erste, von den SBB bei der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur in Auftrag gegebene Güterzuglokomotive war eine 4/5-gekuppelte Vierzylinder-Verbund-Maschine mit Schlepptender, von der in den Jahren 1904-1906 zunächst 32 Stück (C 4/5 2701-2732) gebaut wurden. Die 112t schwere Lok entwickelte 10’000kg Zugkraft und erreichte 65km/h. Sie wurde auch für gemischte Züge und für Personenzüge auf Bergstrecken eingesetzt.Eine zweite Serie C 4/5 2601-2619 wurde von SLM in den Jahren 1907-1912 als Heissdampf-Zwillings-Variante gebaut. 17 Stück dieser Serie wurden aufgrund der rasch fortschreitenden Elektrifizierung der Schweizer Bahnen in den Jahren 1930-1933 zu Rangierlokomotiven umgebaut: Sie verloren den Schlepptender und die Vorlaufachse und wurden zu E 4/4 8901-8917 mit einer Höchstgeschwindigkeit von bloss noch 45 km/h. Als solche überlebten sie bis in die 1960er Jahre; die letzte Lok der Serie wurde 1968 ausrangiert. Leider ist keine der insgesamt 51 gebauten Lokomotiven erhalten geblieben. |
Mehr Infos zum Vorbild im Netz | https://de.wikipedia.org/wiki/SBB_C_4/5_2601–2619 |
Spurweite Vorbild | 1435mm (Normalspur Europa) |
Hersteller des Modells | Thomas Giger, Luzern |
Spurgrösse | 7 1/4 Zoll |
Massstab | 1 : 8 |
Bemerkungen | Das Modell wird von der Familie Giger als Dauerleihgabe dem MECE zur Verfügung gestellt |
Anstehende Termine
-
So29Sep2024
Privatanlass auf der Anlage
-
Sa05Okt2024
Arbeitstag Blatten
-
So06Okt2024
Fahrtag auf der Gartenbahn Blatten -Saisonabschluss-