Typenbezeichnung | Berkshire 757, Class S-2 |
Bahngesellschaft | New York, Chicago & St. Louis, NY&St.L (USA) im Volksmund “Nickel Plate Road” genannt |
Achsfolge | 2-8-4 |
Erbauer Vorbild | Lima, Ohio (USA) |
Einsatzzeit | 1944-1960 |
Vorbild | Die Bahngesellschaft beschaffte total 80 Stk. Berkshire’s. Triebräder von 1753mm, einem Kesseldruck von 17,2 atü, einer Zugkraft von 29‘200 kg und einer gemessenen Leistung am Zughacken von über 4000 PS bei Beharrungsgeschwindigkeit brachten den Berkshire‘s einen ausgezeichneten Ruf. Das Vorbild steht in einem leider schlechten Zustand im Railroad-Museum Strasburg, USA. |
Mehr Infos zum Vorbild im Netz | http://www.nkphts.org |
Spurweite Vorbild | 1435mm (Normalspur USA) |
Hersteller des Modells | Bausatz-Erbauer: J. Fecherolle/ G.Smars, Endarbeiten und Finish: S. Casanova |
Betriebsart | Dampf mittels Anthrazitfeuerung, Betriebsdruck 9 Atü. |
Spurgrösse | 7 1/4 Zoll |
Massstab | 1 : 7.8 |
Gewicht (fahrbereit) | Lok: 420 kg, Tender 200 kg |
Zum Modellaufbau | Kessel aus Niro 316 L Durchmesser der Zylinder 80mm, Hub 108mm, der Schieber 40mm, Hub 32mm, Steuerung „Baker“, Tender: Gussrahmen aus Alu, die Seiten aus Stahl, auf zwei 3-achsigen Buckleye-Drehgestellen. |
Bemerkungen | Im Jahr 2007 versank die Dampflok bei einem Unwetter im Schlamm und musste komplett zerlegt und wieder aufgebaut werden. |
Anstehende Termine
-
Sa07Dez2024
Öffentliche Vorführung Spur 0-Anlage
-
So08Dez2024
Öffentliche Vorführung Spur 0-Anlage
-
Sa15Mrz2025
Einrichten Börse