Typenbezeichnung | Berkshire Class N-1 no. 1225 |
Bahngesellschaft | Pere Marquette Railway (USA) später fusioniert zur Chesapeake and Ohio Railway (USA) |
Achsfolge | 2-8-4 |
Erbauer Vorbild | Lima Locomotive Works, Ohio (USA) |
Einsatzzeit | Oktober 1941 bis 1957 |
Vorbild | Die Maschine wurde durch die Pere Marquette Railway in 39 Exemplaren beschafft. Die Bahngesellschaft fusionierte später zur Chesapeake and Ohio Railway (C&O). 1957 wurde die Lokomotive als Standobjekt von der Michigan State University übernommen. Von 1971-1985 wurde die Lokomotive wieder instand gestellt. Heute wird die Lokomotive vom Steam Railroading Institute in Owosso, Michigan (USA) eingesetzt. Im Jahr 2002 diente die Lokomotive bzw. deren Pläne als Vorlage für den computeranimierten Film „The Polar Express“ von Warner Bros. |
Mehr Infos zum Vorbild im Netz | https://en.wikipedia.org/wiki/Pere_Marquette_1225 |
Spurweite Vorbild | 1435mm (Normalspur USA) |
Hersteller des Modells | Bausatz-Erbauer: J. Fecherolle |
Betriebsart | Dampf mittels Anthrazitfeuerung |
Spurgrösse | 7 1/4 Zoll |
Massstab | 1 : 7.8 |
Bemerkungen |
Anstehende Termine
-
Sa.15März2025
Einrichten Börse
-
So.16März2025
Einsiedler Modellbörse
-
Sa.12Apr.2025
Ausflug im Extrazug ins Wallis